제25기 결산공고
제 2 5 기 결 산 공 고 | |||||||
연 결 재 무 상 태 표 | |||||||
2024년 12월 31일 현재 | |||||||
(단위:원) | |||||||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 46,711,151,407 | Ⅰ. 유동부채 | 8,706,382,818 | ||||
1. 현금및현금성자산 | 9,702,126,555 | 1. 매입채무 | 4,364,437,613 | ||||
2. 단기금융상품 | 5,884,333 | 2. 기타지급채무 | 1,903,825,050 | ||||
3. 매출채권 | 7,431,217,636 | 3. 당기법인세부채 | 629,053,121 | ||||
4. 기타수취채권 | 7,774,469,854 | 4. 유동성리스부채 | 449,733,059 | ||||
5. 재고자산 | 20,030,955,472 | 5. 계약부채 | 344,772,174 | ||||
6. 계약자산 | 160,844,024 | 6. 기타부채 | 1,014,561,801 | ||||
7. 기타자산 | 1,605,653,533 | ||||||
Ⅱ. 비유동부채 | 548,109,169 | ||||||
Ⅱ. 비유동자산 | 43,342,248,722 | 1. 순확정급여부채 | 457,749,828 | ||||
1. 금융기관예치금 | 3,500,000 | 2. 장기종업원부채 | 90,359,341 | ||||
2. 기타수취채권 | 411,861,853 | 부 채 총 계 | 9,254,491,987 | ||||
3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,192,135,278 | ||||||
4. 유형자산 | 22,122,630,484 | Ⅰ. 자본금 | 10,016,318,000 | ||||
5. 사용권자산 | 433,096,751 | Ⅱ. 주식발행초과금 | 65,990,689,330 | ||||
6. 무형자산 | 14,928,794,194 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 823,104,604 | ||||
7. 기타자산 | 6,087,120 | Ⅳ. 기타자본 | (506,945,716) | ||||
8. 이연법인세자산 | 2,244,143,042 | Ⅴ. 이익잉여금 | 4,475,741,924 | ||||
자 본 총 계 | 80,798,908,142 | ||||||
자 산 총 계 | 90,053,400,129 | 부 채 와 자 본 총 계 | 90,053,400,129 | ||||
재 무 상 태 표 | |||||||
2024년 12월 31일 현재 | |||||||
(단위:원) | |||||||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 47,087,561,154 | Ⅰ. 유동부채 | 7,528,969,261 | ||||
1. 현금및현금성자산 | 7,287,148,921 | 1. 매입채무 | 4,021,328,790 | ||||
2. 단기금융상품 | 5,884,333 | 2. 기타지급채무 | 1,793,317,149 | ||||
3. 매출채권 | 12,692,551,577 | 3. 당기법인세부채 | 629,053,121 | ||||
4. 기타수취채권 | 7,774,469,854 | 4. 계약부채 | 344,772,174 | ||||
5. 재고자산 | 17,867,410,926 | 5. 기타부채 | 340,673,689 | ||||
6. 계약자산 | 160,844,024 | 6. 유동성리스부채 | 399,824,338 | ||||
7. 기타자산 | 1,299,251,519 | ||||||
Ⅱ. 비유동부채 | 548,109,169 | ||||||
Ⅱ. 비유동자산 | 44,932,242,137 | 2. 순확정급여부채 | 457,749,828 | ||||
1. 금융기관예치금 | 3,500,000 | 3. 장기종업원부채 | 90,359,341 | ||||
2. 기타수취채권 | 374,918,744 | 부 채 총 계 | 8,077,078,430 | ||||
3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,192,135,278 | ||||||
4. 종속기업투자주식 | 1,817,006,346 | Ⅰ. 자본금 | 10,016,318,000 | ||||
5. 유형자산 | 21,990,937,955 | Ⅱ. 주식발행초과금 | 65,990,689,330 | ||||
6. 무형자산 | 14,925,330,834 | Ⅲ. 기타자본 | (506,945,716) | ||||
7. 기타자산 | 6,087,120 | Ⅳ. 이익잉여금 | 8,442,663,247 | ||||
8. 이연법인세자산 | 2,244,143,042 | 자 본 총 계 | 83,942,724,861 | ||||
9. 사용권자산 | 378,182,818 | ||||||
자 산 총 계 | 92,019,803,291 | 부 채 와 자 본 총 계 | 92,019,803,291 | ||||
위와 같이 공고함. | |||||||
2025년 03월 28일 | |||||||
|
|||||||
대표이사 박영욱 | |||||||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제25기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. | |||||||
광교회계법인 대표이사 하 헌 건 |