재무정보
제로투세븐의 주요 재무현황 입니다.
K-IFRS 기준
(단위 : 백만원)구분 | 제22기 (2021년 12월말) |
제21기 (2020년 12월말) |
제20기 (2019년 12월말) |
---|---|---|---|
[유동자산] |
46,060 | 52,909 | 70,494 |
현금및현금성자산 | 12,476 | 15,185 | 9,583 |
금융기관예치금 | - | 161 | - |
매출채권 | 6,888 | 9,004 | 19,880 |
기타수취채권 | 479 | 495 | 1,568 |
재고자산 | 23,905 | 26,546 | 37,697 |
당기법인세자산 | 155 | 559 | - |
기타자산 | 1,523 | 885 | 1,521 |
[비유동자산] |
51,917 | 58,163 | 57,244 |
금융기관예치금 | 4 | 4 | 4 |
기타수취채권 | 938 |
1,899 |
2,000 |
투자부동산 | - | - | - |
유형자산 | 24,873 | 25,990 | 24,820 |
사용권자산 | 3,089 | 3,857 | 5,471 |
무형자산 | 16,677 | 17,768 | 18,869 |
기타자산 | 79 | 122 | 129 |
관계기업투자자산 | 6,257 | 8,523 | 5,952 |
자산총계 | 97,977 | 111,072 | 127,738 |
[유동부채] |
17,637 | 31,251 | 45,021 |
[비유동부채] |
6,077 | 7,565 | 9,898 |
부채총계 |
23,714 | 38,816 | 54,919 |
[지배기업의 소유지분] |
74,263 | 72,256 | 72,819 |
자본금 | 10,016 | 10,016 | 10,016 |
주식발행초과금 | 65,991 | 65,991 | 65,991 |
기타포괄손익누계액 | 594 | -30 | -328 |
기타자본 | -2,808 | -281 | -2,808 |
이익잉여금 | 470 | -64 | -53 |
[소수주주지분] |
- | - | - |
자본총계 | 74,263 | 72,256 | 72,818 |
자본과부채총계 | 111,072 | 127,737 | 134,940 |
K-IFRS 기준
(단위 : 백만원)구분 | (2021.01.01 ~ 2021.12.31) | (2020.01.01 ~ 2020.12.31) | (2019.01.01 ~ 2019.12.31) |
---|---|---|---|
매출액 |
111,952 | 141,001 | 213,550 |
영업이익(손실) | 2,333 | 569 | 11,242 |
계속영업당기순이익(손실) | 1,164 | -614 | 8,720 |
중단영업이익(손실) | - | - | 607 |
연결당기순이익(손실) | 1,164 | -614 | 9,326 |
지배회사지분순이익(손실) | 1,164 | -614 | 9,326 |
소수주주지분순이익(손실) | - | - | - |
기본주당순이익 (단위 : 원) | 59 | -31 | 473 |
연결에 포함된 회사수 |
1개 | 2개 | 2개 |